Home » news, temat dnia

Trasy koncertowe dekady 2000 – 2009

28 grudnia 2009 2 komentarzy | | |

Serwis Pollstar opublikował wyniki swoich badań odpowiadające na pytanie “który zespół generuje największą sprzedaż biletów”. Informacje dotyczą okresu 2000 – 2009 i koncertów oraz tras koncertowych odbywających się w Ameryce Północnej.

Miejsce – Sprzedaż* – Artysta – sprzedane bilety**
1. 529.1 koncert Dave Matthews Band 11.6
2. 522.2 koncert Celine Dion 4.0
3. 455.6 koncert Kenny Chesney 8.6
4. 444.3 koncert Bruce Springsteen 5.7
5. 426.9 koncert The Rolling Stones 3.2
6. 391.0 koncert U2 4.4
7. 325.3 koncert Madonna 2.1
8. 313.4 koncert Eagles 2.8
9. 286.4 koncert Elton John 2.5
10. 285.8 koncert Jimmy Buffett 4.5
11. 273.8 koncert Toby Keith 6.4
12. 263.5 koncert Cher 3.5
13. 261.6 koncert Elton John / Billy Joel 2.3
14. 241.4 koncert Bon Jovi 3.2
15. 225.5 koncert Metallica 3.6
16. 222.4 koncertRascal Flatts 4.5
17. 221.4 koncert Paul McCartney 1.4
18. 196.4 koncert *NSYNC 3.8
19. 195.7 koncert Britney Spears 3.5
20. 194.9 koncert Trans-Siberian Orchestra 4.7
21. 193.2 koncert Aerosmith 3.2
22. 189.9 koncert Tim McGraw / Faith Hill 2.7
23. 184.7 koncert George Strait 3.1
24. 181.2 koncert The Police 1.7
25. 179.4 koncert Neil Diamond 2.7
26. 173.9 koncert Barry Manilow 1.7
27. 161.1 koncert Bob Dylan 3.4
28. 156.8 koncert ?American Idols Live? 3.0
29. 154.9 koncert ?Ozzfest? 3.4
30. 153.9 koncert Rod Stewart 2.1
31. 152.9 koncert?Vans Warped Tour? 5.1
32. 147.8 koncert Van Halen 1.6
33. 146.2 koncert Fleetwood Mac 1.7
34. 144.4 koncert Brooks & Dunn 3.8
35. 144.3 koncertAC/DC 2.1
36. 142.9 koncert Coldplay 2.6
37. 139.3 koncert Eric Clapton 1.9
38. 137.0 koncert Luis Miguel 2.1
39. 136.0 koncert Tom Petty & The Heartbreakers 3.0
40. 135.8 koncert Nickelback 3.3
41. 134.9 koncert Dixie Chicks 2.6
42. 133.7 koncert Tim McGraw 2.7
43. 132.4 koncert Backstreet Boys 2.6
44. 129.7 koncert Brad Paisley 3.3
45. 127.9 koncert Tina Turner 1.7
46. 126.0 koncert Bette Midler 1.1
47. 123.4 koncert Billy Joel 1.4
48. 119.5 koncert Barbra Streisand .4
49. 116.7 koncertPhish 2.6
50. 116.3 koncert James Taylor 2.6

* w milionach dolarów
** w milionach

Powiadomienie o nowych koncertach
Wygraj bilety na festiwale i płyty. Wprowadź email.

E-mail:


Serwis Klub.FM informuje o koncertach i wydarzeni. Jest jedynie partnerem informacyjnym dystrybutorów biletów Eventim i TicketOnline. Nie odpowiadamy za opóźnienia w dostarczeniu biletów, ich braki lub problemy z płatnościami. Zażalenia, roszczenia i reklamacje prosimy zgłaszać do stron od których kupione zostały bilety.
koncerty bilety | bileteria | empik bilety na koncerty | sprzedaż biletów na koncerty | koncerty 2010

Koncerty innych artystów:






Komentarzy 2 »

Komentuj!

Dodaj komentarz poniżej, lub trackback ze swojej strony. Subskrybuj komentarze via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

Możesz korzystać z tagów:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.